SONY CMOS Image Sensor List For Global Shutters In Industrial Cameras
索尼用于工业相机的CMOS全局快门图像传感器清单
Product Info | Resolution | Effective | Image Size | Aspect | Pixel Size | Frame Rate | Color | Technology | ||
Part Number | Total Pixel | Pixels | [Type,inch] | Ratio | V=H[µm] | [frame/s] | Interface | Filter | Shutter Type | |
IMX455ALK-K | 61.1 M | 9576 x 6388 | 2.7 | 0.126388889 | 3.76 | 21 | SLVS-EC | Monochrome | Rolling shutter | |
IMX455AQK-K | 61.1 M | 9576 x 6388 | 2.7 | 0.126388889 | 3.76 | 21 | SLVS-EC | RGB | Rolling Shutter | |
IMX492LLJ | 47.0 M | 8336 x 5648 | 1.4 | 0.16875 | 2.315 | 24 | MIPI CSI-2 | Monochrome | ||
IMX492LQJ | 47.0 M | 8336 x 5648 | 1.4 | 0.16875 | 2.315 | 24 | SLVS-EC | RGB | ||
IMX342LLA | 31.4 M | 6480 x 4860 | APS-C | 0.16875 | 3.45 | 35 | SLVS | Monochrome | Global shutter | |
IMX342LQA | 31.4 M | 6480 x 4860 | APS-C | 0.16875 | 3.45 | 35 | SLVS-EC | RGB | Global shutter | |
IMX571BLR | 26.1 M | 6252 x 4176 | 1.8 | 0.126388889 | 3.76 | 48 | SLVS-EC | Monochrome | Rolling shutter | |
IMX571BQR-J | 26.1 M | 6252 x 4176 | 1.8 | 0.126388889 | 3.76 | 48 | SLVS-EC | RGB | Rolling shutter | |
IMX530-AAMJ | 24.5 M | 5328 x 4608 | 1.2 | 0.16875 | 2.74 | 106 | SLVS | Monochrome | Rolling shutter | |
IMX530-AAQJ | 24.5 M | 5328 x 4608 | 1.2 | 0.16875 | 2.74 | 106 | SLVS-EC | RGB | Rolling shutter | |
IMX540-AAMJ/ | 24.5 M | 5328 x 4608 | 1.2 | 0.16875 | 2.74 | 35 | SLVS | Monochrome | Global shutter | |
IMX540-AAQJ | 24.5 M | 5328 x 4608 | 1.2 | 0.16875 | 2.74 | 35 | SLVS-EC | RGB | Rolling Shutter | |
IMX183CLK-J | 20.4 M | 5544 x 3694 | 1 | 0.126388889 | 2.4 | 24 | sub LVDS Serial | Monochrome | Global shutter | |
IMX183CQJ-J | 20.4 M | 5544 x 3694 | 1 | 0.126388889 | 2.4 | 24 | RGB | Global shutter | ||
IMX531-AAMJ | 20.3 M | 4512 x 4512 | 1.1 | 0.042361111 | 2.74 | 109 | SLVS | Monochrome | Global shutter | |
IMX531-AAQJ | 20.3 M | 4512 x 4512 | 1.1 | 0.042361111 | 2.74 | 109 | SLVS-EC | RGB | Global shutter | |
IMX541-AAMJ | 20.3 M | 4512 x 4512 | 1.1 | 0.042361111 | 2.74 | 42 | SLVS | Monochrome | Global shutter | |
IMX541-AAQJ | 20.3 M | 4512 x 4512 | 1.1 | 0.042361111 | 2.74 | 42 | SLVS-EC | RGB | Global shutter | |
IMX367LLA | 19.6 M | 4432 x 4436 | 3/4 | 0.042361111 | 3.45 | 43 | SLVS | Monochrome | Global shutter | |
IMX367LQA | 19.6 M | 4432 x 4436 | 3/4 | 0.042361111 | 3.45 | 43 | SLVS-EC | RGB | Global shutter | |
IMX387LLA | 16.8 M | 5472 x 3084 | 3/4 | 0.672916667 | 3.45 | 61 | SLVS | Monochrome | Global shutter | |
IMX387LQA | 16.8 M | 5472 x 3084 | 3/4 | 0.672916667 | 3.45 | 61 | SLVS-EC | RGB | Global shutter | |
IMX532-AAMJ | 16.1 M | 5328 x 3040 | 1.1 | 0.672916667 | 2.74 | 159 | SLVS | Monochrome | Global shutter | |
IMX532-AAQJ | 16.1 M | 5328 x 3040 | 1.1 | 0.672916667 | 2.74 | 159 | SLVS-EC | RGB | Global shutter | |
IMX542-AAMJ | 16.1 M | 5328 x 3040 | 1.1 | 0.672916667 | 2.74 | 52 | SLVS | Monochrome | Global shutter | |
IMX542-AAQJ | 16.1 M | 5328 x 3040 | 1.1 | 0.672916667 | 2.74 | 52 | SLVS-EC | RGB | Global shutter | |
IMX535-AAMJ | 12.4 M | 4128 x 3008 | 1/1.1 | 0.16875 | 2.74 | 184 | SLVS | Monochrome | Global shutter | |
IMX535-AAQJ | 12.4 M | 4128 x 3008 | 1/1.1 | 0.16875 | 2.74 | 184 | SLVS-EC | RGB | Global shutter | |
IMX545-AAMJ | 12.4 M | 4128 x 3008 | 1/1.1 | 0.16875 | 2.74 | 68 | SLVS | Monochrome | Global shutter | |
IMX545-AAQJ | 12.4 M | 4128 x 3008 | 1/1.1 | 0.16875 | 2.74 | 68 | SLVS-EC | RGB | Global shutter | |
IMX565-AAMJ | 12.4 M | 4128 x 3008 | 1/1.1 | 0.16875 | 2.74 | 42 | MIPI CSI-2 | Monochrome | Global shutter | |
IMX565-AAQJ | 12.4 M | 4128 x 3008 | 1/1.1 | 0.16875 | 2.74 | 42 | MIPI CSI-2 | RGB | Global shutter | |
IMX226CLJ | 12.4 M | 4072 x 3046 | 1/1.7 | 0.16875 | 1.85 | 40 | MIPI CSI-2 | Monochrome | Rolling Shutter | |
IMX226CQJ | 12.4 M | 4072 x 3046 | 1/1.7 | 0.16875 | 1.85 | 40 | MIPI CSI-2 | RGB | Rolling Shutter | |
IMX304LLR | 12.3 M | 4112 x 3008 | 1.1 | 0.16875 | 3.45 | 23 | sub LVDS Serial | Monochrome | Global shutter | |
IMX304LQR | 12.3 M | 4112 x 3008 | 1.1 | 0.16875 | 3.45 | 23 | sub LVDS Serial | RGB | Global shutter | |
IMX253LLR | 12.3 M | 4112 x 3008 | 1.1 | 0.16875 | 3.45 | 68 | sub LVDS Serial | Monochrome | Global shutter | |
IMX253LQR | 12.3 M | 4112 x 3008 | 1.1 | 0.16875 | 3.45 | 68 | sub LVDS Serial | RGB | Global shutter | |
IMX305LQR | 8.9 M | 4112 x 2176 | 1 | 0.714583333 | 3.45 | 63 | sub LVDS Serial | RGB | Global shutter | |
IMX305LLR | 8.9 M | 4112 x 2176 | 1 | 0.714583333 | 3.45 | 63 | sub LVDS Serial | Global shutter | ||
IMX267LLR | 8.9 M | 4112 x 2176 | 1 | 0.714583333 | 3.45 | 32 | sub LVDS Serial | Monochrome | Global shutter | |
IMX267LQR | 8.9 M | 4112 x 2176 | 1 | 0.714583333 | 3.45 | 32 | sub LVDS Serial | RGB | Global shutter | |
IMX255LLR | 8.9 M | 4112 x 2176 | 1 | 0.714583333 | 3.45 | 93 | sub LVDS Serial | Monochrome | Global shutter | |
IMX255LQR | 8.9 M | 4112 x 2176 | 1 | 0.714583333 | 3.45 | 93 | sub LVDS Serial | RGB | Global shutter | |
IMX334LLR | 8.4 M | 3864 x 2180 | 1/1.8 | 0.672916667 | 2 | 60 | MIPI CSI-2 | Monochrome | Rolling shutter | |
IMX334LQR | 8.4 M | 3864 x 2180 | 1/1.8 | 0.672916667 | 2 | 60 | MIPI CSI-2 | RGB | Rolling shutter | |
IMX536-AAMJ | 8.1 M | 2856 x 2848 | 2/3 | 0.042361111 | 2.74 | 194 | SLVS | Monochrome | Global shutter | |
IMX536-AAQJ | 8.1 M | 2856 x 2848 | 2/3 | 0.042361111 | 2.74 | 194 | SLVS-EC | RGB | Global shutter | |
IMX546-AAMJ | 8.1 M | 2856 x 2848 | 2/3 | 0.042361111 | 2.74 | 91 | SLVS | Monochrome | Global shutter | |
IMX546-AAQJ | 8.1 M | 2856 x 2848 | 2/3 | 0.042361111 | 2.74 | 91 | SLVS-EC | RGB | Global shutter | |
IMX566-AAMJ | 8.1 M | 2856 x 2848 | 2/3 | 0.042361111 | 2.74 | 62 | MIPI CSI-2 | Monochrome | Global shutter | |
IMX566-AAQJ | 8.1 M | 2856 x 2848 | 2/3 | 0.042361111 | 2.74 | 62 | MIPI CSI-2 | RGB | Global shutter | |
IMX428LLJ | 7.1 M | 3216 x 2208 | 1.1 | 0.674305556 | 4.5 | 51 | SLVS | Monochrome | Global shutter | |
IMX428LQJ | 7.1 M | 3216 x 2208 | 1.1 | 0.674305556 | 4.5 | 51 | SLVS-EC | RGB | Global shutter | |
IMX420LLJ | 7.1 M | 3216 x 2208 | 1.1 | 0.674305556 | 4.5 | 207 | SLVS | Monochrome | Global shutter | |
IMX420LQJ | 7.1 M | 3216 x 2208 | 1.1 | 0.674305556 | 4.5 | 207 | SLVS-EC | RGB | Global shutter | |
IMX178LLJ | 6.4 M | 3096 x 2080 | 1/1.8 | 0.126388889 | 2.4 | 60 | sub LVDS Serial | Monochrome | Rolling Shutter | |
IMX178LQJ | 6.4 M | 3096 x 2080 | 1/1.8 | 0.126388889 | 2.4 | 60 | sub LVDS Serial | Rolling Shutter | ||
IMX335LLN | 5.1 M | 2616 x 1964 | 1/2.8 | 0.16875 | 2 | 60 | MIPI CSI-2 | Monochrome | Rolling Shutter | |
IMX335LQN | 5.1 M | 2616 x 1964 | 1/2.8 | 0.16875 | 2 | 60 | MIPI CSI-2 | RGB | Rolling Shutter | |
IMX537-AAMJ | 5.1 M | 2472 x 2064 | 1/1.8 | 0.211111111 | 2.74 | 259 | SLVS | Monochrome | Global shutter | |
IMX537-AAQJ | 5.1 M | 2472 x 2064 | 1/1.8 | 0.211111111 | 2.74 | 259 | SLVS-EC | RGB | Global shutter | |
IMX547-AAMJ | 5.1 M | 2472 x 2064 | 1/1.8 | 0.211111111 | 2.74 | 122 | SLVS | Monochrome | Global shutter | |
IMX547-AAQJ | 5.1 M | 2472 x 2064 | 1/1.8 | 0.211111111 | 2.74 | 122 | SLVS-EC | RGB | Global shutter | |
IMX548-AAMJ | 5.1 M | 2472 x 2064 | 1/1.8 | 0.211111111 | 2.74 | 114 | SLVS | Monochrome | Global shutter | |
IMX548-AAQJ | 5.1 M | 2472 x 2064 | 1/1.8 | 0.211111111 | 2.74 | 114 | SLVS | RGB | Global shutter | |
IMX567-AAMJ | 5.1 M | 2472 x 2064 | 1/1.8 | 0.211111111 | 2.74 | 96 | MIPI CSI-2 | Monochrome | Global shutter | |
IMX567-AAQJ | 5.1 M | 2472 x 2064 | 1/1.8 | 0.211111111 | 2.74 | 96 | MIPI CSI-2 | RGB | Global shutter | |
IMX568-AAMJ | 5.1 M | 2472 x 2064 | 1/1.8 | 0.211111111 | 2.74 | 96 | MIPI CSI-2 | Monochrome | Global shutter | |
IMX568-AAQJ | 5.1 M | 2472 x 2064 | 1/1.8 | 0.211111111 | 2.74 | 96 | MIPI CSI-2 | RGB | Global shutter | |
IMX250LLR | 5.0 M | 2464 x 2056 | 2/3 | 0.211111111 | 3.45 | 163 | sub LVDS Serial | Monochrome | Global shutter | |
IMX250LQR | 5.0 M | 2464 x 2056 | 2/3 | 0.211111111 | 3.45 | 163 | sub LVDS Serial | RGB | Global shutter | |
IMX264LLR | 5.0 M | 2464 x 2056 | 2/3 | 0.211111111 | 3.45 | 35 | sub LVDS Serial | Monochrome | Global shutter | |
IMX264LQR | 5.0 M | 2464 x 2056 | 2/3 | 0.211111111 | 3.45 | 35 | sub LVDS Serial | RGB | Global shutter | |
IMX265LLR/ | 3.1 M | 2064 x 1544 | 1/1.8 | 0.16875 | 3.45 | 55 | sub LVDS Serial | Monochrome | Global shutter | |
IMX265LQR | 3.1 M | 2064 x 1544 | 1/1.8 | 0.16875 | 3.45 | 55 | sub LVDS Serial | RGB | Global shutter | |
IMX252LLR | 3.1 M | 2064 x 1544 | 1/1.8 | 0.16875 | 3.45 | 216 | sub LVDS Serial | Monochrome | Global shutter | |
IMX252LQR | 3.1 M | 2064 x 1544 | 1/1.8 | 0.16875 | 3.45 | 216 | sub LVDS Serial | RGB | Global shutter | |
IMX437LQJ | 2.8 M | 1944 x 1472 | 2/3 | 0.211111111 | 4.5 | 231 | SLVS | RGB | Global shutter | |
IMX437LLJ | 2.8 M | 1944 x 1472 | 2/3 | 0.211111111 | 4.5 | 231 | SLVS-EC | Global shutter | ||
IMX429LLJ | 2.8 M | 1944 x 1472 | 2/3 | 0.211111111 | 4.5 | 96 | SLVS | Monochrome | Global shutter | |
IMX429LQJ | 2.8 M | 1944 x 1472 | 2/3 | 0.211111111 | 4.5 | 96 | SLVS-EC | RGB | Global shutter | |
IMX421LLJ/ | 2.8 M | 1944 x 1472 | 2/3 | 0.211111111 | 4.5 | 409 | SLVS | Monochrome | Global shutter | |
IMX421LQJ | 2.8 M | 1944 x 1472 | 2/3 | 0.211111111 | 4.5 | 409 | SLVS-EC | RGB | Global shutter | |
IMX392LLR | 2.3 M | 1936 x 1216 | 1/2.3 | 0.673611111 | 3.45 | 201 | sub LVDS Serial | Monochrome | Global shutter | |
IMX392LQR | 2.3 M | 1936 x 1216 | 1/2.3 | 0.673611111 | 3.45 | 201 | RGB | Global shutter | ||
IMX174LLJ | 2.3 M | 1936 x 1216 | 1/1.2 | 0.673611111 | 5.86 | 164 | sub LVDS Serial | Monochrome | Global shutter | |
IMX174LQJ | 2.3 M | 1936 x 1216 | 1/1.2 | 0.673611111 | 5.86 | 164 | RGB | Global shutter | ||
IMX302LQJ | 2.3 M | 1936 x 1216 | 1/1.2 | 0.673611111 | 5.86 | 64 | sub LVDS Serial | RGB | Global shutter | |
IMX249LLJ | 2.3 M | 1936 x 1216 | 1/1.2 | 0.673611111 | 5.86 | 30 | sub LVDS Serial | Monochrome | Global shutter | |
IMX249LQJ | 2.3 M | 1936 x 1216 | 1/1.2 | 0.673611111 | 5.86 | 30 | RGB | Global shutter | ||
IMX290LLR | 2.1 M | 1945 x 1097 | 1/2.8 | 0.672916667 | 2.9 | 120 | CMOS Parallel | Monochrome | Rolling Shutter | |
IMX290LLR | 2.1 M | 1945 x 1097 | 1/2.8 | 0.672916667 | 2.9 | 120 | sub LVDS Serial | Rolling Shutter | ||
IMX290LLR | 2.1 M | 1945 x 1097 | 1/2.8 | 0.672916667 | 2.9 | 120 | MIPI CSI-2 | Rolling Shutter | ||
IMX430LLJ | 2.0 M | 1632 x 1248 | 1/1.7 | 0.16875 | 4.5 | 132 | SLVS | Monochrome | Global shutter | |
IMX430LQJ | 2.0 M | 1632 x 1248 | 1/1.7 | 0.16875 | 4.5 | 132 | SLVS-EC | RGB | Global shutter | |
IMX422LLJ | 2.0 M | 1632 x 1248 | 1/1.7 | 0.16875 | 4.5 | 477 | SLVS | Monochrome | Global shutter | |
MX422LQJ | 2.0 M | 1632 x 1248 | 1/1.7 | 0.16875 | 4.5 | 477 | SLVS-EC | RGB | Global shutter | |
IMX432LLJ | 1.7 M | 1608 x 1104 | 1.1 | 0.674305556 | 9 | 98 | SLVS | Monochrome | Global shutter | |
IMX432LQJ | 1.7 M | 1608 x 1104 | 1.1 | 0.674305556 | 9 | 98 | SLVS-EC | RGB | Global shutter | |
IMX425LLJ | 1.7 M | 1608 x 1104 | 1.1 | 0.674305556 | 9 | 662 | SLVS | Monochrome | Global shutter | |
IMX425LQJ | 1.7 M | 1608 x 1104 | 1.1 | 0.674305556 | 9 | 662 | SLVS-EC | RGB | Global shutter | |
IMX296LLR | 1.5 M | 1456 x 1088 | 1/2.9 | 0.16875 | 3.45 | 60 | MIPI CSI-2 | Monochrome | Global shutter | |
IMX296LQR | 1.5 M | 1456 x 1088 | 1/2.9 | 0.16875 | 3.45 | 60 | RGB | Global shutter | ||
IMX273LLR | 1.5 M | 1456 x 1088 | 1/2.9 | 0.16875 | 3.45 | 276 | sub LVDS Serial | Monochrome | Global shutter | |
IMX273LQR | 1.5 M | 1456 x 1088 | 1/2.9 | 0.16875 | 3.45 | 276 | RGB | Global shutter | ||
IMX433LLJ | 0.5 M | 816 x 624 | 1/1.7 | 0.16875 | 9 | 243 | SLVS | Monochrome | Global shutter | |
IMX433LQJ | 0.5 M | 816 x 624 | 1/1.7 | 0.16875 | 9 | 243 | SLVS-EC | RGB | Global shutter | |
IMX426LLJ | 0.5 M | 816 x 624 | 1/1.7 | 0.16875 | 9 | 1594 | SLVS | Monochrome | Global shutter | |
IMX426LQJ | 0.5 M | 816 x 624 | 1/1.7 | 0.16875 | 9 | 1594 | SLVS-EC | RGB | Global shutter | |
IMX297LLR | 0.4 M | 728 x 544 | 1/2.9 | 0.16875 | 6.9 | 120 | MIPI CSI-2 | Monochrome | Global shutter | |
IMX297LQR | 0.4 M | 728 x 544 | 1/2.9 | 0.16875 | 6.9 | 120 | MIPI CSI-2 | RGB | Global shutter | |
IMX287LLR | 0.4 M | 728 x 544 | 1/2.9 | 0.16875 | 6.9 | 523 | sub LVDS Serial | Monochrome | Global shutter | |
IMX287LQR | 0.4 M | 728 x 544 | 1/2.9 | 0.16875 | 6.9 | 523 | sub LVDS Serial | RGB | Global shutter | |
IMX397CLN | 0.3 M | 656 x 496 | 1/6.4 | 0.16875 | 3.45 | 240 | MIPI CSI-2 | Monochrome | Global shutter | (Polarization) |
IMX250MZR | 5.0 M | 2464 x 2056 | 2/30 | 0.211111111 | 3.45 | 163 | sub LVDS Serial | Monochrome | Global shutter | |
IMX250MYR | 5.0 M | 2464 x 2056 | 2/3 | 0.211111111 | 3.45 | 163 | sub LVDS Serial | RGB | Global shutter | |
IMX253MZR | 12.3 M | 4112 x 3008 | 1.1 | 0.16875 | 3.45 | 68 | sub LVDS Serial | Monochrome | Global shutter | (Polarization) |
IMX253MYR | 12.3 M | 4112 x 3008 | 1.1 | 0.16875 | 3.45 | 68 | sub LVDS Serial | RGB | Global shutter | |
IMX264MZR | 5.0 M | 2464 x 2056 | 2/3 | 0.211111111 | 3.45 | 35 | sub LVDS Serial | Monochrome | Global shutter | (Polarization) |
IMX264MYR | 5.0 M | 2464 x 2056 | 2/3 | 0.211111111 | 3.45 | 35 | sub LVDS Serial | RGB | Global shutter |
Please contact the webmaster or customer service if you need the above part number
以上零件号如有需求,请与站长或客服联系,+86 - 138 232 78789,0755-83045321,awin@sunnywale.com,WeChat:93087622/3 |
Prev:松翰SONIX摄像头IC方案大全, SONIX Camera Solutions
Next:索尼SONY安防监控模拟CCD系列列表,SONY security analog CCD sensor list